Job Opening(s): 22
| S.No | Division | Project | Job Title | Job Category | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NeGD | eSanad 2.0 | Cloud / DevOps Engineer | Contractual Basis | |
| 2 | NeGD | eSanad 2.0 | AI/ML Engineer | Contractual Basis | |
| 3 | NeGD | eSanad 2.0 | Full Stack Developer | Contractual Basis | |
| 4 | NeGD | eSanad 2.0 | Project Manager | Contractual Basis | |
| 5 | NeGD | OPOP-DoPPW | Business Analyst (Pension Domain Knowledge | Contractual Basis | |
| 6 | NeGD | OPOP-DoPPW | Cloud Architect | Contractual Basis | |
| 7 | NeGD | OPOP-DoPPW | Technical Lead | Contractual Basis | |
| 8 | NeGD | OPOP-DoPPW | Project Manager | Contractual Basis | |
| 9 | NeGD | OPOP-DoPPW | Program Manager | Contractual Basis | |
| 10 | Digital India Corporation | KISAN SARATHI 2.0 | Junior Developer | Contractual Basis | |
| 11 | DIC | MY Bharat | Solution Architect – Applications & Cloud | Contractual Basis | |
| 12 | National E-Governance Division(NeGD) | AI-NeGD | QA Lead- AI Evaluation & Quality | Contractual Basis | |
| 13 | NeGD | DigiLocker-Kenya | Database Administrator | Contractual Basis | |
| 14 | NeGD | DigiLocker-Kenya | Requirement Analyst | Contractual Basis | |
| 15 | NeGD | DigiLocker-Kenya | Front End Developer | Contractual Basis | |
| 16 | NeGD | DigiLocker-Kenya | Manager (Risk and Compliance) | Contractual Basis | |
| 17 | NeGD | DigiLocker-Kenya | Full Stack Developer | Contractual Basis | |
| 18 | NeGD | DigiLocker-Kenya | Tech Lead | Contractual Basis | |
| 19 | NeGD | DigiLocker-Kenya | Project Co-ordinator | Contractual Basis | |
| 20 | NeGD | DigiLocker-Kenya | Project Manager | Contractual Basis | |
| 21 | IndiaAI | Safe & Trust | Manager – Legal | Contractual Basis | |
| 22 | DIC | MY Bharat 2.0 | Sr. Cyber Security Manager | Contractual Basis |
